凌翔磁浮的凌动MTS磁浮接驳线通过三合一环形线电机模块结合高精密直驱模组/丝杆模组/同步带混合使用,可实现水平/垂直方向接驳,在转弯部分可实现更小的占地面积,灵活组建轨道布局和运动曲线,工位部分采用三合一环形线电机模块满足高性能柔性传输需求,非工位部分采用直线电机/丝杆/同步带组件混合使用可有效降低建设成本,助力工业智能柔性升级。
与我们联系
了解更多产品信息
微信公众号
凌动MTS磁浮接驳线技术参数:
性能项点 Performance Points | 指标 Parameters |
峰值推力 Peak force | 220N*多动子组合实现更大推力 |
持续推力 Continuous force | 80N |
速度 Max. Speed | 4m/s(DC 48V) |
加速度 Max. Acceleration | >100m/s2(空载) >100m/s2(No-load) |
定位精度 Positioning accuracy | ±0.05mm |
重复定位精度 Repeatability | ±0.005mm |
动子长度 Mover length | 120mm |
系统最大长度 System size | >200m(仅受限于控制器的运算能力,系统本身没有限制) (Depending on computational power, no system limitations) |
通讯接口 Communication interface | EtherCAT |
最大动子数 Maximum number of movers | 256 |
工作/储存温度 Working/Storage Temperature | -30~40℃ |
防护等级 IP protection rating | IP65(电机模块) (In assembled condition for a closed system, only waterproof for a short time, not corrosion resistant) |
机械性能 | 符合 EN ISO 12100:2010/EN 60204-1:2018/EN 619:2022 标准 |
电磁兼容性 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
凌动MTS磁浮水平接驳线
凌动MTS磁浮上下接驳线
凌动MTS磁浮接驳线Demo
Ø 电气部分:直线段电机模块+圆弧段电机模块+动子+电控柜+工控机+交换机+电源(48V DC和24V DC)+接驳段电机模块+直线模组/丝杆/同步带
Ø 机械部分:导轨+滑块+安装板+安装支架
项点 | 磁浮接驳线Demo(可定制) |
型号 | MTS-2L08-T2-D2W1200-1B2000-7P16 |
直线段长度 | 2000mm |
直线段组成 | 14×直线段电机模块(无线缆),长度250mm/模块 2×直线段电机模块(带线缆),长度250mm/模块 |
接驳段组成 | 2×接驳段电机模块,长度250mm/模块 2×直驱模组(行程1200mm) 1×皮带线(行程2000mm) |
动子 | 16×动子,7极,带滑轮、永磁体和编码器标尺 |
...... | MTS磁浮接驳线更多详细信息,请咨询工程师 |
更多详细说明
Ø 500W控制电源最大支持MTS 8m;1500W控制电源最大支持MTS 15m;
Ø 每3米导轨配1套润滑装置;
Ø 系统标配20米动力电缆、5米网线,更多长度可定制。