凌翔磁浮通过制定、发布和实施铁芯直线电机企业技术规范,优化铁芯直线电机的关键零部件,提高产品质量的稳定性和一致性,缩短直线电机的交付周期至两周内,可快速响应市场需求。
与我们联系
了解更多产品信息
微信公众号
产品特点
铁芯直线电机——初级型号说明
注:
1)初级宽度代号规格:30、36、44、52、62、76、90、108、130等9种,其余为定制
2)初级长度代号超过M9以后采用字母代替,例如MA-M10,MB-M11,MC-M12,MD-M13……
铁芯直线电机——次级型号说明
注:
1)次级宽度代号规格:30、36、44、52、62、76、90、108、130等9种,其余为定制。
2)TL01次级长度62.5,TL02次级长度125,后续次级长度为62.5的整数倍,最大长度建议到TL10即625mm,如有其他不是62.5整数倍的定制规格,则按TL+实际长度表示。
铁芯直线电机型号推力特征矩阵表
序号 | 铁芯直线电机型号(自冷) | 推力特征 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | ||
1 | FCC-030系列 | 持续Fcn(N) | 50~330 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 140~830 | |||||||||||||||
2 | FCC-036系列 | 持续Fcn(N) | 70~390 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 170~1000 | |||||||||||||||
3 | FCC-044系列 | 持续Fcn(N) | 80~640 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 200~1630 | |||||||||||||||
4 | FCC-052系列 | 持续Fcn(N) | 90~750 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 240~1920 | |||||||||||||||
5 | FCC-062系列 | 持续Fcn(N) | 110~1120 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 290~2870 | |||||||||||||||
6 | FCC-076系列 | 持续Fcn(N) | 280~1380 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 700~3510 | |||||||||||||||
7 | FCC-090系列 | 持续Fcn(N) | 330~1630 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 830~4160 | |||||||||||||||
8 | FCC-108系列 | 持续Fcn(N) | 590~2350 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 1500~6000 | |||||||||||||||
9 | FCC-130系列 | 持续Fcn(N) | 940~2830 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | 2400~7200 | |||||||||||||||
10 | 更大推力定制范围 | 持续Fcn(N) | ≤ 4350 | |||||||||||||
峰值Fpk(N) | ≤ 11093 | |||||||||||||||
注: 绿色区域为可定制区域。 |